
இராதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 228வது தொகுதியாக இராதாபுரம் தொகுதி உள்ளது.
வெற்றி பெற்றவர்கள்
ஆண்டு |
வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி |
வாக்குகள் |
1971 | வி. கார்த்தீசன் | திமுக | 33,630 |
1977 | ஒய். எஸ். எம். யூசுப் | அதிமுக | 26,404 |
1980 | எஸ். முத்து ராமலிங்கம் | கா.கா.கா | 38,044 |
1984 | குமரி அனந்தன் | கா.கா.கா | 40,213 |
1989 | ரமணி நல்லதம்பி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 29,432 |
1991 | ரமணி நல்லதம்பி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 51,331 |
1996 | எம். அப்பாவு | தமாகா | 45,808 |
2001 | எம். அப்பாவு | சுயேச்சை | 44,619 |
2006 | எம். அப்பாவு | திமுக | 49,249 |
2011 | எஸ். மைக்கேல் ராயப்பன் | தேமுதிக | 67,072 |
2016 | ஐ. எஸ். இன்பதுரை | அதிமுக | 69,590 |
2021 | எம். அப்பாவு | திமுக | 82,331 |
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
வருடம் |
ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினம் |
மொத்தம் |
2022-ன் படி | 1,29,340 | 1,33,050 | 15 | 2,62,405 |
கன்னியாகுமரி சட்டமன்றத் தொகுதி