தமிழக மாவட்டங்களில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியல்களை பற்றி பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியல் 2024
எண் | தொகுதி | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
1 | திருவள்ளூர் | 16,70,279 | 17,12,702 | 729 | 33,83,710 |
2 | சென்னை | 19,17,135 | 19,82,875 | 1157 | 39,01,167 |
3 | காஞ்சிபுரம் | 6,48,934 | 6,84,430 | 183 | 13,33,547 |
4 | வேலூர் | 6,13,891 | 6,56,548 | 165 | 12,70,604 |
5 | கிருஷ்ணகிரி | 8,07,389 | 8,02,219 | 305 | 16,09,913 |
6 | தர்மபுரி | 6,28,262 | 6,14,404 | 159 | 12,42,825 |
7 | திருவண்ணாமலை | 10,18,740 | 10,61,934 | 126 | 20,80,800 |
8 | விழுப்புரம் | 8,24,569 | 8,44,795 | 213 | 16,69,577 |
9 | சேலம் | 14,56,299 | 14,71,524 | 299 | 29,28,122 |
10 | நாமக்கல் | 6,93,728 | 7,38,383 | 196 | 14,32,307 |
11 | ஈரோடு | 9,46,965 | 10,07,576 | 170 | 19,54,711 |
12 | நீலகிரி | 2,74,497 | 2,99,107 | 20 | 5,73,624 |
13 | கோயம்புத்தூர் | 15,09,906 | 15,71,093 | 595 | 30,81,594 |
14 | திண்டுக்கல் | 9,06,631 | 9,59,524 | 221 | 18,66,376 |
15 | கரூர் | 4,22,511 | 4,56,557 | 65 | 8,79,133 |
16 | திருச்சிராப்பள்ளி | 11,11,573 | 11,79,985 | 332 | 22,91,890 |
17 | பெரம்பலூர் | 2,80,301 | 2,91,435 | 12 | 5,71,748 |
18 | கடலூர் | 10,45,551 | 10,77,438 | 287 | 21,23,276 |
19 | நாகப்பட்டினம் | 2,68,725 | 2,80,694 | 24 | 5,49,443 |
20 | திருவாரூர் | 5,08,237 | 5,33,104 | 66 | 10,41,407 |
21 | தஞ்சாவூர் | 9,87,478 | 10,41,827 | 166 | 20,29,471 |
22 | புதுக்கோட்டை | 6,60,571 | 6,75,963 | 62 | 13,36,596 |
23 | சிவகங்கை | 5,79,141 | 6,00,702 | 54 | 11,79,897 |
24 | மதுரை | 13,15,866 | 13,61,094 | 260 | 26,77,220 |
25 | தேனி | 5,44,339 | 5,67,967 | 193 | 11,12,499 |
26 | விருதுநகர் | 7,59,848 | 7,95,104 | 234 | 15,55,186 |
27 | ராமநாதபுரம் | 5,80,848 | 5,88,068 | 68 | 11,68,984 |
28 | தூத்துக்குடி | 7,08,234 | 7,39,710 | 215 | 14,48,159 |
29 | திருநெல்வேலி | 6,75,811 | 7,06,878 | 129 | 13,82,818 |
30 | கன்னியாகுமரி | 7,72,623 | 7,74,619 | 136 | 15,47,378 |
31 | அரியலூர் | 2,57,333 | 2,58,687 | 13 | 5,16,033 |
32 | திருப்பூர் | 11,50,110 | 11,94,358 | 342 | 23,44,810 |
33 | கள்ளக்குறிச்சி | 5,54,822 | 5,53,717 | 236 | 11,08,775 |
34 | தென்காசி | 6,46,907 | 6,74,616 | 156 | 13,21,679 |
35 | செங்கல்பட்டு | 13,06,774 | 13,31,950 | 456 | 26,39,180 |
36 | திருப்பத்தூர் | 4,66,381 | 4,81,808 | 130 | 9,48,319 |
37 | ராணிப்பேட்டை | 5,04,078 | 5,32,690 | 97 | 10,36,865 |
38 | மயிலாடுதுறை | 3,71,043 | 3,79,639 | 23 | 7,50,705 |
மொத்தம் |
3,03,96,330 | 3,14,85,724 | 8,294 | 6,18,90,348 |
இதையும் படிக்கலாம் : தமிழக மக்களவைத் தொகுதிகள்..!