இந்தியாவில் மொத்தம் 543 மக்களவைத் தொகுதிகள் உள்ளன.
மக்களவைத் தொகுதிகள் பட்டியல்
|
மாநிலம்/ஒன்றியப் பகுதி |
நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் |
| ஆந்திரப்பிரதேசம் | 25 |
| அருணாசலப் பிரதேசம் | 2 |
| அசாம் | 14 |
| பீகார் | 40 |
| சத்திஸ்கர் | 11 |
| கோவா | 2 |
| குசராத் | 26 |
| அரியானா | 10 |
| இமாச்சலப் பிரதேசம் | 4 |
| ஜார்கண்ட் | 14 |
| கர்நாடகா | 28 |
| கேரளா | 20 |
| மத்தியப்பிரதேசம் | 29 |
| மகாராட்டிரம் | 48 |
| மணிப்பூர் | 2 |
| மேகாலயா | 2 |
| மிசோரம் | 1 |
| நாகலாந்து | 1 |
| ஒடிசா | 21 |
| பஞ்சாப் | 13 |
| ராஜஸ்தான் | 25 |
| சிக்கிம் | 1 |
| தமிழ்நாடு | 39 |
| தெலுங்கானா | 17 |
| திரிபுரா | 2 |
| உத்திரப்பிரதேசம் | 80 |
| உத்தராகண்டம் | 5 |
| மேற்கு வங்கம் | 42 |
| அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள் | 1 |
| சண்டிகர் | 1 |
| தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி
மற்றும் தாமன் மற்றும் தியூ |
2 |
| சம்மு காசுமீர் | 5 |
| லடாக் | 1 |
| இலட்சத் தீவுகள் | 1 |
| தில்லி | 7 |
| புதுச்சேரி | 1 |
ஆந்திரப் பிரதேசம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | அரக்கு |
| 2 | ஸ்ரீகாகுளம் |
| 3 | விஜயநகரம் |
| 4 | விசாகப்பட்டினம் |
| 5 | அனகாபல்லி |
| 6 | காக்கிநாடா |
| 7 | அமலாபுரம் |
| 8 | ராஜமன்றி |
| 9 | நரசாபுரம் |
| 10 | ஏலூரு |
| 11 | மச்சிலிப்பட்டினம் |
| 12 | விஜயவாடா |
| 13 | குண்டூர் |
| 14 | நரசராவுபேட்டை |
| 15 | பாபட்ல |
| 16 | ஒங்கோல் |
| 17 | நந்தியாலா |
| 18 | கர்நூல் |
| 19 | அனந்தபுரம் |
| 20 | ஹிந்துபுரம் |
| 21 | கடப்பா |
| 22 | நெல்லூர் |
| 23 | திருப்பதி |
| 24 | ராஜம்பேட்டை |
| 25 | சித்தூர் |
அருணாசலப் பிரதேசம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | மேற்கு அருணாச்சலம் |
| 2 | கிழக்கு அருணாச்சலம் |
அசாம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | கரீம்கஞ்சு |
| 2 | சில்சர் |
| 3 | தன்னாட்சி மாவட்டம் |
| 4 | துப்ரி |
| 5 | கோக்ராஜார் |
| 6 | பர்பேட்டா |
| 7 | குவகாத்தி |
| 8 | மங்கள்தோய் |
| 9 | தேஜ்பூர் |
| 10 | நெளகாங் |
| 11 | களியாபோர் |
| 12 | ஜோர்ஹாட் |
| 13 | திப்ருகார் |
| 14 | லக்கிம்பூர் |
பீகார்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | வால்மீகி நகர் |
| 2 | மேற்கு சம்பாரண் |
| 3 | கிழக்கு சம்பாரண் |
| 4 | சிவஹர் |
| 5 | சீதாமஃடீ |
| 6 | மதுபனீ |
| 7 | ஜஞ்சார்பூர் |
| 8 | சுபவுல் |
| 9 | அரரியா |
| 10 | கிசன்கஞ்சு |
| 11 | கட்டிஹார் |
| 12 | பூர்ணியா |
| 13 | மதேபுரா |
| 14 | தர்பங்கா |
| 15 | முசாப்பர்பூர் |
| 16 | வைசாலி |
| 17 | கோபால்கஞ்சு |
| 18 | சீவான் |
| 19 | மகாராஜ்கஞ்சு |
| 20 | சாரண் |
| 21 | ஹாஜீபூர் |
| 22 | உஜியார்பூர் |
| 23 | சமஸ்தீபூர் |
| 24 | பேகூசராய் |
| 25 | ககஃடியா |
| 26 | பாகல்பூர் |
| 27 | பாங்கா |
| 28 | முங்கேர் |
| 29 | நாலந்தா |
| 30 | பட்னா சாகிப் |
| 31 | பாடலிபுத்ரா |
| 32 | ஆரா |
| 33 | பக்ஸர் |
| 34 | சாசாராம் |
| 35 | காராகாட் |
| 36 | ஜஹானாபாத் |
| 37 | அவுரங்காபாத் |
| 38 | கயா |
| 39 | நவாதா |
| 40 | ஜமுய் |
சத்திஸ்கர்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | சர்குஜா |
| 2 | ராய்கார் |
| 3 | ஜாஞ்கீர் |
| 4 | கோர்பா |
| 5 | பிலாஸ்பூர் |
| 6 | ராஜ்னாந்த்கவுன் |
| 7 | துர்க் |
| 8 | ராய்ப்பூர் |
| 9 | மகாசாமுந்து |
| 10 | பஸ்தர் |
| 11 | கான்கர் |
கோவா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | வடக்கு கோவா |
| 2 | தெற்கு கோவா |
குஜராத்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | கச்சு |
| 2 | பனாசுகாண்டா |
| 3 | பாடன் |
| 4 | மகேசானா |
| 5 | சபர்கந்தா |
| 6 | காந்திநகர் |
| 7 | கிழக்கு அகமதாபாத்து |
| 8 | மேற்கு அகமதாபாத்து |
| 9 | சுரேந்திரநகரம் |
| 10 | ராஜ்கோட்டு |
| 11 | போர்பந்தர் |
| 12 | சாம்நகர் |
| 13 | சூனாகாத்து |
| 14 | அம்ரேலி |
| 15 | பவநகரம் |
| 16 | ஆனந்து |
| 17 | கெடா |
| 18 | பஞ்ச மகால் |
| 19 | தகோத்து |
| 20 | வதோதரா |
| 21 | சோட்டா உதய்பூர் |
| 22 | பரூச்சு |
| 23 | பார்டோலி |
| 24 | சூரத்து |
| 25 | நவ்சாரி |
| 26 | வல்சாத்து |
ஹரியானா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | ரோடக் |
| 2 | ஹிசார் |
| 3 | பிவானி – மகேந்திராகார் |
| 4 | பரிதாபாத் |
| 5 | குருசேத்ரா |
| 6 | சோனிபட் |
| 7 | குர்கான் |
| 8 | அம்பாலா |
| 9 | கர்னால் |
| 10 | சிர்சா |
இமாச்சலப் பிரதேசம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | காங்ரா |
| 2 | மண்டி |
| 3 | ஹமீர்ப்பூர் |
| 4 | சிம்லா |
சார்க்கண்ட்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | ராஜ்மஹல் |
| 2 | தும்கா |
| 3 | கோடா |
| 4 | சத்ரா |
| 5 | கோடர்மா |
| 6 | கிரீடீஹ் |
| 7 | தன்பாத் |
| 8 | ராஞ்சி |
| 9 | ஜம்ஷேத்பூர் |
| 10 | சிங்பூம் |
| 11 | கூண்டி |
| 12 | லோஹர்தகா |
| 13 | பலாமூ |
| 14 | ஹசாரிபாக் |
கர்நாடகா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | சிக்கோடி |
| 2 | பெளகாவி |
| 3 | பாகல்கோட் |
| 4 | பிஜாப்பூர் |
| 5 | குல்பர்கா |
| 6 | ராய்ச்சூர் |
| 7 | பீதர் |
| 8 | கொப்பள் |
| 9 | பெல்லாரி |
| 10 | ஹாவேரி |
| 11 | தார்வாடு |
| 12 | உத்தர கன்னடம் |
| 13 | தாவணகெரே |
| 14 | சிமோகா |
| 15 | உடுப்பி-சிக்கமகளூர் |
| 16 | ஹாசன் |
| 17 | தட்சிண கன்னடா |
| 18 | சித்ரதுர்கா |
| 19 | துமக்கூரு |
| 20 | மண்டியா |
| 21 | மைசூர் |
| 22 | சாமராஜநகர் |
| 23 | பெங்களூர் ஊரகம் |
| 24 | பெங்களூரு வடக்கு |
| 25 | பெங்களூரு மத்தி |
| 26 | பெங்களூரு தெற்கு |
| 27 | சிக்கபள்ளாபூர் |
| 28 | கோலார் |
கேரளா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | காசர்கோடு |
| 2 | கண்ணூர் |
| 3 | வடகரை |
| 4 | வயநாடு |
| 5 | கோழிக்கோடு |
| 6 | மலப்புறம் |
| 7 | பொன்னானி |
| 8 | பாலக்காடு |
| 9 | ஆலத்தூர் |
| 10 | திருச்சூர் |
| 11 | சாலக்குடி |
| 12 | எர்ணாகுளம் |
| 13 | இடுக்கி |
| 14 | கோட்டயம் |
| 15 | ஆலப்புழா |
| 16 | மாவேலிக்கரை |
| 17 | பத்தனம்திட்டா |
| 18 | கொல்லம் |
| 19 | ஆற்றிங்கல் |
| 20 | திருவனந்தபுரம் |
மத்தியப்பிரதேசம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | உஜ்ஜைன் |
| 2 | தார் |
| 3 | பாலஹட் |
| 4 | டிகம்கர் |
| 5 | பீடுல் |
| 6 | மாண்ட்லா |
| 7 | கர்கோன் |
| 8 | சட்னா |
| 9 | ராட்லாம் |
| 10 | ஷாடோல் |
| 11 | ரேவா |
| 12 | குணா |
| 13 | தேவாஸ் |
| 14 | சிந்த்வாரா |
| 15 | கந்த்வா |
| 16 | மொரேனா |
| 17 | டாமூ |
| 18 | சாஹர் |
| 19 | ஜபல்பூர் |
| 20 | விதிஷா |
| 21 | சிதி |
| 22 | ராஜ்கார்க் |
| 23 | போபால் |
| 24 | பிந்த் |
| 25 | இந்தூர் |
| 26 | மாண்சோர் |
| 27 | ஹோசன்காபாத் |
| 28 | கஜூராவோ |
| 29 | குவாலியர் |
மகாராஷ்டிரா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | நந்துர்பார் |
| 2 | துளே |
| 3 | ஜள்காவ் |
| 4 | ராவேர் |
| 5 | புல்டாணா |
| 6 | அகோலா |
| 7 | அமராவதி |
| 8 | வர்தா |
| 9 | ராம்டேக் |
| 10 | நாக்பூர் |
| 11 | பண்டாரா-கோந்தியா |
| 12 | கட்சிரோலி-சிமூர் |
| 13 | சந்திரப்பூர் |
| 14 | யவத்மாள்-வாசிம் |
| 15 | ஹிங்கோலி |
| 16 | நாந்தேடு |
| 17 | பர்பணி |
| 18 | ஜால்னா |
| 19 | அவுரங்காபாத் |
| 20 | திண்டோரி |
| 21 | நாசிக் |
| 22 | பால்கர் |
| 23 | பிவண்டி |
| 24 | கல்யாண் |
| 25 | தாணே |
| 26 | வடக்கு மும்பை |
| 27 | வடமேற்கு மும்பை |
| 28 | வடகிழக்கு மும்பை |
| 29 | வடமத்திய மும்பை |
| 30 | தென்மத்திய மும்பை |
| 31 | தெற்கு மும்பை |
| 32 | ராய்காட் |
| 33 | மாவள் |
| 34 | புணே |
| 35 | பாராமதி |
| 36 | ஷிரூர் |
| 37 | அகமதுநகர் |
| 38 | சீரடி |
| 39 | பீடு |
| 40 | உஸ்மானாபாத் |
| 41 | லாத்தூர் |
| 42 | சோலாப்பூர் |
| 43 | மாடா |
| 44 | சாங்கலி |
| 45 | சாத்தாரா |
| 46 | ரத்னகிரி-சிந்துதுர்க் |
| 47 | கோலாப்பூர் |
| 48 | ஹாத்கணங்கலே |
மணிப்பூர்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | உள் மணிப்பூர் |
| 2 | வெளி மணிப்பூர் |
மேகாலயா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | சில்லாங் |
| 2 | துரா |
மிசோரம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | மிசோரம் |
நாகாலாந்து
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | நாகாலாந்து |
ஒடிசா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | கந்தமால் |
| 2 | கேந்திரபாரா |
| 3 | புவனேஸ்வர் |
| 4 | காலஹண்டி |
| 5 | கட்டாக் |
| 6 | மயூர்பன்ஞ் |
| 7 | பெர்காம்பூர் |
| 8 | கியோன்ஜர் |
| 9 | சுந்தர்கார் |
| 10 | டென்கானல் |
| 11 | பாட்ராக் |
| 12 | சாம்பல்பூர் |
| 13 | பூரி |
| 14 | அஸ்கா |
| 15 | பாலசோர் |
| 16 | ஜகட்சிங்பூர் |
| 17 | நபரன்ங்பூர் |
| 18 | போலாங்கிர் |
| 19 | கோராபுட் |
| 20 | ஜெய்ப்பூர் |
| 21 | பார்கார் |
பஞ்சாப்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | குர்தாஸ்பூர் |
| 2 | அம்ரித்சர் |
| 3 | கடூர் சாகிப் |
| 4 | ஜலந்தர் |
| 5 | ஹோசியார்பூர் |
| 6 | அனந்தபூர் சாகிப் |
| 7 | லூதியானா |
| 8 | ஃபதேகர் சாஹிப் |
| 9 | பரித்கோட் |
| 10 | பெரோஸ்பூர் |
| 11 | பட்டிண்டா |
| 12 | சங்கரூர் |
| 13 | பட்டியாலா |
ராஜஸ்தான்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | பிகானர் |
| 2 | உதய்பூர் |
| 3 | அல்வார் |
| 4 | அஜ்மீர் |
| 5 | சிட்டோர்கார் |
| 6 | ஜெய்ப்ய்ய்ர் ரூரல் |
| 7 | ஜலோர் |
| 8 | ராஜ்சமந்த் |
| 9 | ஜலாவர்-பரன் |
| 10 | ஜோத்பூர் |
| 11 | நாகவுர் |
| 12 | டவ்சா |
| 13 | பார்மர் |
| 14 | பன்ஸ்வாரா |
| 15 | கரவ்லி- டோல்பூர் |
| 16 | ஜுன்ஜுனு |
| 17 | கங்காநகர் |
| 18 | கோடா |
| 19 | பாலி |
| 20 | சுரு |
| 21 | ஜெய்பூர் |
| 22 | பாரட்பூர் |
| 23 | பில்வாரா |
| 24 | டோன்க்- சவாய் மதோபூர் |
| 25 | சிகார் |
சிக்கிம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | சிக்கிம் |
தமிழ்நாடு
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | திருவள்ளூர் |
| 2 | வட சென்னை |
| 3 | தென் சென்னை |
| 4 | மத்திய சென்னை |
| 5 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் |
| 6 | காஞ்சிபுரம் |
| 7 | அரக்கோணம் |
| 8 | வேலூர் |
| 9 | கிருஷ்ணகிரி |
| 10 | தர்மபுரி |
| 11 | திருவண்ணாமலை |
| 12 | ஆரணி |
| 13 | விழுப்புரம் |
| 14 | கள்ளக்குறிச்சி |
| 15 | சேலம் |
| 16 | நாமக்கல் |
| 17 | ஈரோடு |
| 18 | திருப்பூர் |
| 19 | நீலகிரி |
| 20 | கோயம்புத்தூர் |
| 21 | பொள்ளாச்சி |
| 22 | திண்டுக்கல் |
| 23 | கரூர் |
| 24 | திருச்சிராப்பள்ளி |
| 25 | பெரம்பலூர் |
| 26 | கடலூர் |
| 27 | சிதம்பரம் |
| 28 | மயிலாடுதுறை |
| 29 | நாகப்பட்டினம் |
| 30 | தஞ்சாவூர் |
| 31 | சிவகங்கை |
| 32 | மதுரை |
| 33 | தேனி |
| 34 | விருதுநகர் |
| 35 | ராமநாதபுரம் |
| 36 | தூத்துக்குடி |
| 37 | தென்காசி |
| 38 | திருநெல்வேலி |
| 39 | கன்னியாகுமரி |
தெலங்காணா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | ஆதிலாபாத் |
| 2 | பெத்தபள்ளி |
| 3 | கரீம்நகர் |
| 4 | நிஜாமாபாது |
| 5 | ஜஹீராபாது |
| 6 | மெதக் |
| 7 | மல்காஜ்கிரி |
| 8 | செகந்தராபாது |
| 9 | ஹைதராபாது |
| 10 | சேவெள்ள |
| 11 | மஹபூப்நகர் |
| 12 | நாகர்கர்னூல் |
| 13 | நல்கொண்டா |
| 14 | புவனகிரி |
| 15 | வாரங்கல் |
| 16 | மஹபூபாபாத் |
| 17 | கம்மம் |
திரிபுரா
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | மேற்கு திரிபுரா |
| 2 | கிழக்கு திரிபுரா |
உத்தரப் பிரதேசம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | சகாரன்பூர் |
| 2 | கைரானா |
| 3 | முசாபர்நகர் |
| 4 | பிஜ்னோர் |
| 5 | நகினா |
| 6 | மொராதாபாத் |
| 7 | ராம்பூர் |
| 8 | சம்பல் |
| 9 | அம்ரோகா |
| 10 | மீரட் |
| 11 | பாகுபத் |
| 12 | காசியாபாத் |
| 13 | கௌதம புத்தா நகர் |
| 14 | புலந்தஷகர் |
| 15 | அலிகர் |
| 16 | ஹாத்ரஸ் |
| 17 | மதுரா |
| 18 | ஆக்ரா |
| 19 | பத்தேபூர் சிக்ரி |
| 20 | பிரோசாபாத் |
| 21 | மைன்புரி |
| 22 | ஏடா |
| 23 | படவுன் |
| 24 | ஆன்லா |
| 25 | பரேலி |
| 26 | பிலிபித் |
| 27 | ஷாஜகான்பூர் |
| 28 | லக்கிம்பூர் கேரி |
| 29 | தௌராஹ்ரா |
| 30 | சீதாபூர் |
| 31 | ஹார்தோய் |
| 32 | Misrikh |
| 33 | உன்னாவ் |
| 34 | மோகன்லால்கஞ்ச் |
| 35 | லக்னோ |
| 36 | ரேபரேலி |
| 37 | அமேதி |
| 38 | சுல்தான்பூர் |
| 39 | பிரதாப்காட் |
| 40 | ஃபரூக்காபாத் |
| 41 | இட்டாவா |
| 42 | கன்னாஜ் |
| 43 | Kanpur Urban |
| 44 | அக்பர்பூர் |
| 45 | Jalaun |
| 46 | ஜான்சி |
| 47 | ஹமிர்பூர் |
| 48 | Banda |
| 49 | பதேபூர் |
| 50 | கௌசாம்பி |
| 51 | புல்பூர் |
| 52 | அலகாபாத் |
| 53 | பாராபங்கி |
| 54 | பைசாபாத் |
| 55 | அம்பேத்கர் நகர் |
| 56 | பஹ்ரைச் |
| 57 | கைசர்கஞ்ச் |
| 58 | Shrawasti |
| 59 | கோண்டா |
| 60 | Domariyaganj |
| 61 | பஸ்தி |
| 62 | சந்த் கபீர் நகர் |
| 63 | மகாராஜ்கஞ்ச் |
| 64 | கோரக்பூர் |
| 65 | குஷிநகர் |
| 66 | தேவரியா |
| 67 | பான்ஸ்கான் |
| 68 | லால்கஞ்ச் |
| 69 | ஆசம்கர் |
| 70 | கோசி |
| 71 | Salempur |
| 72 | பலியா |
| 73 | ஜவுன்பூர் |
| 74 | மச்லிஷாஹர் |
| 75 | காசீப்பூர் |
| 76 | சந்தௌலி |
| 77 | வாரணாசி |
| 78 | பதோஹி |
| 79 | மிர்சாபூர் |
| 80 | ராபர்ட்ஸ்கஞ்ச் |
உத்தராகண்டம்
|
எண் |
தொகுதி |
| 1 | தெக்ரி கர்வால் |
| 2 | கார்வால் |
| 3 | அல்மோரா |
| 4 | நைனிடால் உதம்சிங் நகர் |
| 5 | அரித்துவார் |
மேற்கு வங்காளம்
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | கூச் பிஹார் |
| 2 | அலிப்பூர்துவார் |
| 3 | Jalpaiguri |
| 4 | Darjeeling |
| 5 | Raiganj |
| 6 | Balurghat |
| 7 | Maldaha Uttar |
| 8 | Maldaha Dakshin |
| 9 | Jangipur |
| 10 | Baharampur |
| 11 | Murshidabad |
| 12 | Krishnanagar |
| 13 | Ranaghat |
| 14 | Bangaon |
| 15 | Barrackpur |
| 16 | Dum Dum |
| 17 | Barasat |
| 18 | Basirhat |
| 19 | Jaynagar |
| 20 | Mathurapur |
| 21 | Diamond Harbour |
| 22 | ஜாதவ்பூர் |
| 23 | Kolkata Dakshin |
| 24 | Kolkata Uttar |
| 25 | Howrah |
| 26 | உலுபேரியா |
| 27 | ஸ்ரீராம்பூர் |
| 28 | ஹூக்ளி |
| 29 | Arambag |
| 30 | தாம்லுக் |
| 31 | Kanthi |
| 32 | Ghatal |
| 33 | Jhargram |
| 34 | Medinipur |
| 35 | Purulia |
| 36 | Bankura |
| 37 | Bishnupur |
| 38 | Bardhaman Purba |
| 39 | Bardhaman–Durgapur |
| 40 | Asansol |
| 41 | Bolpur |
| 42 | Birbhum |
ஒன்றியப் பகுதி மக்களவைத் தொகுதிகள்
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் |
சண்டிகர்
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | சண்டிகர் |
தாத்ரா மற்றும் நகர் அவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி |
| 2 | டாமன் மற்றும் டையூ |
இலட்சத்தீவுகள்
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | லட்சத்தீவு |
டெல்லி
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | சாந்தனி சவுக் |
| 2 | வடகிழக்கு தில்லி |
| 3 | கிழக்கு தில்லி |
| 4 | புது தில்லி |
| 5 | வடமேற்கு தில்லி |
| 6 | மேற்கு தில்லி |
| 7 | தெற்கு தில்லி |
ஜம்மு காஷ்மீர்
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | பாராமுல்லா |
| 2 | ஶ்ரீநகர் |
| 3 | அனந்த்னாக் |
| 4 | உதம்பூர் |
| 5 | ஜம்மு |
லடாக்
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | லடாக் |
புதுச்சேரி
| எண் | மக்களவைத் தொகுதி |
| 1 | புதுச்சேரி |
இதையும் படிக்கலாம் : இந்தியப் பிரதம மந்திரிகளின் முழு பட்டியல்