தமிழ்நாட்டில் 39 தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை 39 மையங்களில் 43 கட்டிடங்களில் உள்ள 234 அறைகளில் நடந்தது. தமிழ்நாட்டில் தொகுதி வாரியாக வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் பற்றி பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024
எண் |
தொகுதி | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி |
வாக்குகள் |
1 | திருவள்ளூர் | சசிகாந்த் செந்தில் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 7,96,956 |
2 | வட சென்னை | கலாநிதி வீராசாமி | திமுக | 4,97,333 |
3 | தென் சென்னை | தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் | திமுக | 5,16,628 |
4 | மத்திய சென்னை | தயாநிதி மாறன் | திமுக | 4,13,848 |
5 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | டி.ஆர். பாலு | திமுக | 7,58,611 |
6 | காஞ்சிபுரம் | ஜி.செல்வம் | திமுக | 5,86,044 |
7 | அரக்கோணம் | எஸ். ஜெகத்ரட்சகன் | திமுக | 5,63,216 |
8 | வேலூர் | கதிர் ஆனந்த் | திமுக | 5,68,692 |
9 | கிருஷ்ணகிரி | கோபிநாத் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 4,92,883 |
10 | தர்மபுரி | ஆ.மணி | திமுக | 4,32,667 |
11 | திருவண்ணாமலை | அண்ணாதுரை | திமுக | 5,47,379 |
12 | ஆரணி | தரணிவேந்தன் | திமுக | 5,00,099 |
13 | விழுப்புரம் | து. இரவிக்குமார் | விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி | 4,77,033 |
14 | கள்ளக்குறிச்சி | மலையரசன் | திமுக | 5,61,589 |
15 | சேலம் | செல்வகணபதி | திமுக | 5,66,085 |
16 | நாமக்கல் | மாதேசுவரன் | திமுக | 4,620,36 |
17 | ஈரோடு | பிரகாஷ் | திமுக | 5,62,339 |
18 | திருப்பூர் | கே. சுப்பராயன் | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 4,72,739 |
19 | நீலகிரி | ஆ. ராசா | திமுக | 4,73,212 |
20 | கோயம்புத்தூர் | கணபதி ராஜ்குமார் | திமுக | 5,68,200 |
21 | பொள்ளாச்சி | ஈஸ்வரசாமி | திமுக | 5,33,377 |
22 | திண்டுக்கல் | சச்சிதானந்தம் | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | 6,70,149 |
23 | கரூர் | ஜோதிமணி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 5,34,906 |
24 | திருச்சிராப்பள்ளி | துரை வையாபுரி | மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 5,42,213 |
25 | பெரம்பலூர் | அருண் நேரு | திமுக | 6,03,209 |
26 | கடலூர் | விஷ்ணு பிரசாத் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 4,55,053 |
27 | சிதம்பரம் | தொல். திருமாவளவன் | விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி | 5,05,084 |
28 | மயிலாடுதுறை | ஆர். சுதா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 5,18,459 |
29 | நாகப்பட்டினம் | வை. செல்வராஜ் | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 4,65,044 |
30 | தஞ்சாவூர் | முரசொலி | திமுக | 5,02,245 |
31 | சிவகங்கை | கார்த்தி சிதம்பரம் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 4,27,677 |
32 | மதுரை | சு. வெங்கடேசன் | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | 4,30,323 |
33 | தேனி | தங்க தமிழ்செல்வன் | திமுக | 5,71,493 |
34 | விருதுநகர் | மாணிக்கம்தாகூர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 3,85,256 |
35 | ராமநாதபுரம் | நவாஸ் கனி | இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் | 5,09,664 |
36 | தூத்துக்குடி | கனிமொழி | திமுக | 5,40,729 |
37 | தென்காசி | டாக்டர்.ராணி ஸ்ரீகுமார் | திமுக | 4,25,679 |
38 | திருநெல்வேலி | ராபர்ட் புரூஸ் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 5,02,296 |
39 | கன்னியாகுமரி | விஜய் வசந்த் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | 5,46,248 |
இதையும் படிக்கலாம் : கட்சி வாரியாக தேர்தல் முடிவுகள் 2024..!