இந்தியாவில் மொத்தம் 543 மக்களவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. இந்திய மக்களவைத் தொகுதிகள் என்பது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவை உறுப்பினர்களை மக்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்க ஏதுவாக வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகளாகும்.
நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் பட்டியல்
மாநிலம்/ஒன்றியப் பகுதி |
நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் |
ஆந்திரப்பிரதேசம் | 25 |
அருணாசலப் பிரதேசம் | 2 |
அசாம் | 14 |
பீகார் | 40 |
சத்திஸ்கர் | 11 |
கோவா | 2 |
குசராத் | 26 |
அரியானா | 10 |
இமாச்சலப் பிரதேசம் | 4 |
ஜார்கண்ட் | 14 |
கர்நாடகா | 28 |
கேரளா | 20 |
மத்தியப்பிரதேசம் | 29 |
மகாராட்டிரம் | 48 |
மணிப்பூர் | 2 |
மேகாலயா | 2 |
மிசோரம் | 1 |
நாகலாந்து | 1 |
ஒடிசா | 21 |
பஞ்சாப் | 13 |
ராஜஸ்தான் | 25 |
சிக்கிம் | 1 |
தமிழ்நாடு | 39 |
தெலுங்கானா | 17 |
திரிபுரா | 2 |
உத்திரப்பிரதேசம் | 80 |
உத்தராகண்டம் | 5 |
மேற்கு வங்கம் | 42 |
அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள் | 1 |
சண்டிகர் | 1 |
தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி
மற்றும் தாமன் மற்றும் தியூ |
2 |
சம்மு காசுமீர் | 5 |
லடாக் | 1 |
இலட்சத் தீவுகள் | 1 |
டெல்லி | 7 |
புதுச்சேரி | 1 |
இதையும் படிக்கலாம் : இந்தியாவில் உள்ள நம்பர் பிளேட்டுகளின் வகைகள்..!