
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 39 மக்களவைத் தொகுதிகளில் தென்காசி மக்களவைத் தொகுதி 37வது தொகுதி ஆகும். இத்தொகுதி ஆனது, பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட, ஒரு தனித்தொகுதி ஆகும்.
Contents
சட்டமன்ற தொகுதிகள்
தென்காசி மக்களவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.
- இராஜபாளையம்
- திருவில்லிபுத்தூர் (தனி)
- சங்கரன்கோவில்(தனி)
- வாசுதேவநல்லூர் (தனி)
- கடையநல்லூர்
- தென்காசி
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
தேர்தல் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
17 ஆவது
(2019) |
7,32,490 | 7,56,376 | 78 | 14,88,944 |
18 ஆவது
(2024) |
6,46,907 | 6,74,616 | 156 | 13,21,679 |
மக்களவைத் தொகுதியை வென்றவர்கள்
ஆண்டு | கட்சி | வென்ற வேட்பாளர் |
1957 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | எம். சங்கரபாண்டியன் |
1962 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | எம். பி. சாமி |
1967 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ஆர். எஸ். ஆறுமுகம் |
1971 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | செல்லச்சாமி |
1977 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | மூ. அருணாச்சலம் |
1980 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | மூ. அருணாச்சலம் |
1984 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | மூ. அருணாச்சலம் |
1989 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | மூ. அருணாச்சலம் |
1991 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | மூ. அருணாச்சலம் |
1996 | தமிழ் மாநில காங்கிரசு | மூ. அருணாச்சலம் |
1998 | அதிமுக | எஸ். முருகேசன் |
1999 | அதிமுக | எஸ். முருகேசன் |
2004 | சிபிஐ | எம். அப்பாதுரை |
2009 | சிபிஐ | பி. லிங்கம் |
2014 | அதிமுக | வசந்தி முருகேசன் |
2019 | திமுக | தனுஷ் எம். குமார் |
2024 | திமுக | ராணி சிறீ குமார் |
14 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2004)
சி.பி.ஐ வேட்பாளர் அப்பாத்துரை வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
சிபிஐ | அப்பாத்துரை | 3,48,000 |
அதிமுக | முருகேசன் | 2,25,824 |
புதிய தமிழகம் | டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி | 1,01,122 |
15 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2009)
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி வேட்பாளர் பி. லிங்கம் வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | பி. லிங்கம் | 2,81,174 |
இந்திய தேசிய காங்கிரசு | வெள்ளைபாண்டி | 2,46,497 |
புதிய தமிழகம் | டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி | 1,16,685 |
16 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2014)
அ.தி.மு.க வேட்பாளர் வசந்தி முருகேசன் வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
அதிமுக | வசந்தி முருகேசன் | 4,24,586 |
புதிய தமிழகம் / திமுக | டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி | 2,62,812 |
மதிமுக | சதன் திருமலை குமார் | 1,90,233 |
17 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2019)
தி.மு.க வேட்பாளர் தனுஷ் எம். குமார் வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
திமுக | தனுஷ் எம். குமார் | 4,76,156 |
அதிமுக | க. கிருஷ்ணசாமி | 3,55,870 |
அமமுக | எஸ். பொன்னுத்தாய் | 92,116 |
18 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2024)
தி.மு.க வேட்பாளர் ராணி சிறீ குமார் வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி |
வேட்பாளர் |
பெற்ற வாக்குகள் |
திமுக | ராணி சிறீ குமார் | 4,25,679 |
புதக (அதிமுக) | க. கிருஷ்ணசாமி | 2,29,480 |
தமமுக (பாஜக) | ஜான் பாண்டியன் | 2,08,825 |
இதையும் படிக்கலாம் : திருநெல்வேலி மக்களவைத் தொகுதி