தமிழ்நாட்டில் உள்ள 39 மக்களவைத் தொகுதிகளில் தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதி 30வது தொகுதி ஆகும்.
Contents
சட்டமன்ற தொகுதிகள்
தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.
- மன்னார்குடி
- திருவையாறு
- தஞ்சாவூர்
- ஒரத்தநாடு
- பட்டுக்கோட்டை
- பேராவூரணி
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
தேர்தல் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
17 ஆவது
(2019) |
7,10,968 | 7,49,201 | 97 | 14,60,266 |
18 ஆவது
(2024) |
9,87,478 | 10,41,827 | 166 | 20,29,471 |
மக்களவைத் தொகுதியை வென்றவர்கள்
ஆண்டு |
கட்சி |
வென்ற வேட்பாளர் |
1952 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | இரா. வெங்கட்ராமன் |
1957 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | இரா. வெங்கட்ராமன் |
1962 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | வைரவத்தேவர் |
1967 | திமுக | கோபாலர் |
1971 | திமுக | எஸ்.டி.சோமசுந்தரம் |
1977 | அதிமுக | எஸ்.டி.சோமசுந்தரம் |
1979
(இடைத்தேர்தல்) |
இந்திய தேசிய காங்கிரசு | எஸ். சிங்காரவடிவேல் |
1980 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | எஸ். சிங்காரவடிவேல் |
1984 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | எஸ். சிங்காரவடிவேல் |
1989 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | எஸ். சிங்காரவடிவேல் |
1991 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | கே. துளசியா வாண்டையா |
1996 | திமுக | எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் |
1998 | திமுக | எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் |
1999 | திமுக | எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் |
2004 | திமுக | எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் |
2009 | திமுக | எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் |
2014 | அதிமுக | கு. பரசுராமன் |
2019 | திமுக | எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் |
2024 | திமுக | ச. முரசொலி |
15 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2009)
தி.மு.க வேட்பாளர் பழனிமாணிக்கம் வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
திமுக | பழனிமாணிக்கம் | 4,08,343 |
மதிமுக | துரை பாலகிருட்டினன் | 3,06,556 |
தேமுதிக | பி. இராமநாதன் | 63,852 |
16 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2014)
அ.தி.மு.க வேட்பாளர் கு. பரசுராமன் வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
அதிமுக | கு. பரசுராமன் | 5,10,307 |
திமுக | த. ரா. பாலு | 3,66,188 |
பாஜக | கருப்பு முருகானந்தம் | 58,521 |
17 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2019)
தி.மு.க வேட்பாளர் எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
திமுக | எஸ். எஸ். பழனிமாணிக்கம் | 5,88,978 |
தமாகா | நடராஜன் | 2,20,849 |
அமமுக | முருகேசன் | 1,02,871 |
18 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2024)
தி.மு.க வேட்பாளர் ச. முரசொலி வெற்றி பெற்றார்.
கட்சி |
வேட்பாளர் |
பெற்ற வாக்குகள் |
திமுக | ச. முரசொலி | 5,02,245 |
தேமுதிக | பி.சிவநேசன் | 1,82,662 |
பாஜக | எம். முருகானந்தம் | 1,70,613 |
இதையும் படிக்கலாம் : சிவகங்கை மக்களவைத் தொகுதி