தமிழ்நாட்டில் உள்ள 39 மக்களவைத் தொகுதிகளில் நாகப்பட்டினம் மக்களவைத் தொகுதி 29வது தொகுதி ஆகும்.
Contents
சட்டமன்ற தொகுதிகள்
நாகப்பட்டினம் மக்களவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.
- நன்னிலம்
- திருவாரூர்
- நாகப்பட்டினம்
- வேதாரண்யம்
- திருத்துறைப்பூண்டி (தனி)
- கீழ்வேளூர் (தனி)
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
| தேர்தல் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
| 17 ஆவது
(2019) |
7,34,764 | 7,49,534 | 50 | 14,84,348 |
மக்களவைத் தொகுதியை வென்றவர்கள்
| ஆண்டு | கட்சி | வென்ற வேட்பாளர் |
| 1957 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | எம். அய்யாக்கண்ணு
கே. ஆர். சம்பந்தம் |
| 1962 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | கோபால்சாமி தென்கொண்டார் |
| 1967 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | வி. சாம்பசிவம் |
| 1971 | இந்தியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி | எம். காத்தமுத்து |
| 1977 | இந்தியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி | எஸ். ஜி. முருகையன் |
| 1979
(இடைத்தேர்தல்) |
இந்தியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி | எஸ். ஜி. முருகையன் |
| 1980 | திமுக | தாழை மு. கருணாநிதி |
| 1984 | அதிமுக | எம். மகாலிங்கம் |
| 1989 | இந்தியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி | ம. செல்வராசு |
| 1991 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | பத்மா |
| 1996 | இந்தியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி | ம. செல்வராசு |
| 1998 | இந்தியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி | ம. செல்வராசு |
| 1999 | திமுக | ஏ. கே. எஸ். விஜயன் |
| 2004 | திமுக | ஏ. கே. எஸ். விஜயன் |
| 2009 | திமுக | ஏ. கே. எஸ். விஜயன் |
| 2014 | அதிமுக | கே. கோபால் |
| 2019 | இந்தியப் பொதுவுடைமைக் கட்சி | ம. செல்வராசு |
15 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2009)
தி.மு.க வேட்பாளர் ஏ. கே. எஸ். விஜயன் வெற்றி பெற்றார்.
| கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
| திமுக | ஏ. கே. எஸ். விஜயன் | 3,69,915 |
| இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | ம. செல்வராசு | 3,21,953 |
| தேமுதிக | எம். முத்துக்குமார் | 51,376 |
16 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2014)
அ.தி.மு.க வேட்பாளர் கே. கோபால் வெற்றி பெற்றார்.
| கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
| அதிமுக | ஆர். கே. பாரதி மோகன் | 4,34,174 |
| திமுக | ஏ. கே. எஸ். விஜயன் | 3,28,095 |
| பாமக | வடிவேல் இராவணன் | 43,506 |
17 ஆவது மக்களவைத் தேர்தல் (2019)
இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி வேட்பாளர் ம. செல்வராசு வெற்றி பெற்றார்.
| கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் |
| இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | ம. செல்வராசு | 5,22,892 |
| அதிமுக | சரவணன் | 3,11,539 |
| அமமுக | செங்கொடி | 70,307 |
இதையும் படிக்கலாம் :