
2024 லோக் சபா தேர்தலில் மத்திய சென்னை மக்களவைத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல் பற்றி பார்க்கலாம்.
மத்திய சென்னை மக்களவைத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல் 2024
வ.எண் |
வேட்பாளரின் பெயர் | அரசியல் கட்சி |
சின்னம் |
1 | சமரன் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | யானை |
2 | தயாநிதி மாறன் | திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | உதய சூரியன் |
3 | B. பார்த்தசாரதி | தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | Nagara |
4 | வினோஜ் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | தாமரை |
5 | M.L ரவி | தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி | Football Player |
6 | C.S கர்ணன் | ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கவியல் கட்சி | பலாப்பழம் |
7 | டாக்டர்.R.கார்த்திகேயன் | நாம் தமிழர் கட்சி | மைக் |
8 | K. சந்திரசேகர் | நாடாளும் மக்கள் கட்சி | ஆட்டோ ரிக்ஷா |
9 | செந்தில்குமார் | சென்னை இளைஞர் கட்சி | கத்தரிக்கோல் |
10 | A. செல்வ குமார் | தக்கம் கட்சி | தீப்பெட்டி |
11 | திலாவர் அலி | திப்பு சுல்தான் கட்சி | பேட்டரி டார்ச் |
12 | M. நாகராஜ் | சுயேச்சை | மோதிரம் |
13 | அக்னி ஆழ்வார் | சுயேச்சை | பேனா நிப் ஏழு கதிர்கள் |
14 | G. அன்பழகன் | சுயேச்சை | Ganna Kisan |
15 | P.பார்த்தசாரதி | சுயேச்சை | திராட்சை |
16 | தயாநிதி சுரேஷ் | சுயேச்சை | பானை |
17 | G.ஓம்பிரகாஷ் | சுயேச்சை | Tube Light |
18 | J. நாகராஜ் | சுயேச்சை | சப்பல்ஸ் |
19 | L. காசிநாதன் | சுயேச்சை | விசில் |
20 | R. மஞ்சுநாதா | சுயேச்சை | Break |
21 | P. அர்ஜுனன் | சுயேச்சை | கண்ணாடி டம்ளர் |
22 | R. மின்னல் ராஜ் | சுயேச்சை | காலிஃபிளவர் |
23 | R. விஜய் | சுயேச்சை | நீரூற்று |
24 | S. ரஞ்சித்குமார் | சுயேச்சை | Electric Pole |
25 | ரவி பலராமன் | சுயேச்சை | தென்னை பண்ணை |
26 | S. கந்தசாமி | சுயேச்சை | புகைப்பட கருவி |
27 | S. சதீஷ் குமார் | சுயேச்சை | கரும்பலகை |
28 | S. சதீஷ் குமார் | சுயேச்சை | பேட் |
29 | V. உதய குமார் | சுயேச்சை | தலைக்கவசம் |
30 | V.V தமிழரசன் | சுயேச்சை | சிசிடிவி கேமரா |
31 | M. ராமன் | சுயேச்சை | கணினி |
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
தேர்தல் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
18 ஆவது
(2024) |
6,67,465 | 6,82,241 | 455 | 13,50,161 |
இதையும் படிக்கலாம் : ஸ்ரீபெரும்புதூர் மக்களவைத் தொகுதி வேட்பாளர்கள்