டாக்டர். ராதாகிருஷ்ணன் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 11வது தொகுதியாக டாக்டர். ராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி உள்ளது. இத்தொகுதி, வட சென்னை மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.
வெற்றி பெற்றவர்கள்
ஆண்டு |
வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி |
வாக்குகள் |
1977 | ஐசரி வேலன் | அதிமுக | 28,416 |
1980 | வி. ராஜசேகரன் | இந்தியத் தேசிய காங்கிரசு | 44,076 |
1984 | எஸ். வேணுகோபால் | இந்தியத் தேசிய காங்கிரசு | 54,334 |
1989 | எஸ். பி. சற்குண பாண்டியன் | திமுக | 54,216 |
1991 | இ. மதுசூதனன் | அதிமுக | 66,710 |
1996 | எஸ். பி. சற்குண பாண்டியன் | திமுக | 75,125 |
2001 | பி. கே. சேகர் பாபு | அதிமுக | 74,888 |
2006 | பி. கே. சேகர் பாபு | அதிமுக | 84,462 |
2011 | பி. வெற்றிவேல் | அதிமுக | 83,777 |
இடைத்தேர்தல் 2015 | ஜெ. ஜெயலலிதா | அதிமுக | 1,60,432 |
2016 | ஜெ. ஜெயலலிதா | அதிமுக | 97,218 |
இடைத்தேர்தல் 2017 | டி. டி. வி. தினகரன் | சுயேட்சை | 89,013 |
2021 | ஜே. ஜே. எபினேசர் | திமுக | 95,763 |
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
வருடம் |
ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினம் |
மொத்தம் |
2022-ன் படி | 1,18,725 | 1,27,246 | 98 | 2,46,069 |