தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்கள்

Tamilnadu District

இந்தியாவின், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில், 38 மாவட்டங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டிலுள்ள மாவட்டங்களின் தலைநகரங்களின் பெயரிலேயே பெரும்பாலும் மாவட்டங்களின் பெயரும் அமையப் பெற்றுள்ளன. இவற்றுள் விதிவிலக்காக, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் தலைநகர் நாகர்கோவில், நீலகிரி மாவட்டத்தின் தலைநகர் உதகமண்டலம் என்றுள்ளன. தற்போதுள்ள மாவட்டங்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு விதமாக பெயர் மாற்றம் பெற்றுவந்துள்ளன.

எண்

மாவட்டங்கள்

தலைமையகம்

பரப்பளவு (Sq.Km)

மக்கள் தொகை (as per Census 2011)

1 அரியலூர்(Ariyalur) அரியலூர் 2027.567542 7,54,894
2 செங்கல்பட்டு (Chengalpattu) செங்கல்பட்டு 2802.642877 25,56,244
3 சென்னை (Chennai) சென்னை 462.2595648 46,46,732
4 கோயம்புத்தூர் (Coimbatore) கோயம்புத்தூர் 4950.675923 34,58,045
5 கடலூர் (Cuddalore) கடலூர் 3869.978807 26,05,914
6 தர்மபுரி (Dharmapuri) தர்மபுரி 4735.657327 15,06,843
7 திண்டுக்கல் (Dindigul) திண்டுக்கல் 6289.143008 21,59,775
8 ஈரோடு (Erode) ஈரோடு 6035.958688 22,51,744
9 கள்ளக்குறிச்சி (Kallakurichi) கள்ளக்குறிச்சி 3440.83766 13,70,281
10 காஞ்சிபுரம் (Kancheepuram) காஞ்சிபுரம் 1800.172276 11,66,401
11 கன்னியாகுமரி (Kanniyakumari) நாகர்கோவில் 1729.270352 18,70,374
12 கரூர் (Karur) கரூர் 3022.331231 10,64,493
13 கிருஷ்ணகிரி (Krishnagiri) கிருஷ்ணகிரி 5414.416924 18,83,731
14 மதுரை (Madurai) மதுரை 3846.378763 30,38,252
15 மயிலாடுதுறை (Mayiladuthurai) மயிலாடுதுறை 1237.06366 85,632
16 நாகப்பட்டினம் (Nagapattinam) நாகப்பட்டினம் 1458.969404 16,16,450
17 நாமக்கல் (Namakkal) நாமக்கல் 3573.394518 17,26,601
18 பெரம்பலூர் (Perambalur) பெரம்பலூர் 1836.56692 5,65,223
19 புதுக்கோட்டை (Pudukkottai) புதுக்கோட்டை 4847.773181 16,18,345
20 இராமநாதபுரம் (Ramanathapuram) இராமநாதபுரம் 4243.135967 13,53,445
21 இராணிப்பேட்டை (Ranipet) இராணிப்பேட்டை 2234.32 12,10,277
22 சேலம் (Salem) சேலம் 5205 34,82,056
23 சிவகங்கை (Sivagangai) சிவகங்கை 4,086 13,39,101
24 தென்காசி (Tenkasi) தென்காசி 2916.13 14,07,627
25 தஞ்சாவூர் (Thanjavur) தஞ்சாவூர் 3396.57 24,05,890
26 தேனி (Theni) தேனி 3,066 12,45,899
27 திருவள்ளூர் (Thiruvallur) திருவள்ளூர் 3444.229647 37,28,104
28 திருவாரூர் (Thiruvarur) திருவாரூர் 2,161 12,64,277
29 தூத்துக்குடி (Thoothukudi) தூத்துக்குடி 4,621 17,50,176
30 திருச்சி (Tiruchirappalli) திருச்சி 4,407 27,22,290
31 திருநெல்வேலி (Tirunelveli) திருநெல்வேலி 3842.37 16,65,253
32 திருப்பத்தூர் (Tirupattur) திருப்பத்தூர் 1792.92 11,11,812
33 திருப்பூர் (Tiruppur) திருப்பூர் 5186.34 24,79,052
34 திருவண்ணாமலை (Tiruvannamalai) திருவண்ணாமலை 6,191 24,64,875
35 நீலகிரி (The Nilgiris) உதகமண்டலம் 2452.5 7,35,394
36 வேலூர் (Vellore) வேலூர் 2222.094722 16,14,242
37 விழுப்புரம் (Viluppuram) விழுப்புரம் 3725.54 20,93,003
38 விருதுநகர் (Virudhunagar) விருதுநகர் 4288 19,42,288

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *